M1.2
3 km E of Granite Falls, Washington
2026-09-04 13:31:13 UTC |
1 ساعات | ✅ الحالة: Reviewed
🗺️ عرض على الخريطة
الشدة
1.2
طفيف
العمق
-0.2
km
خط العرض
48.0877°
N
خط الطول
-121.9178°
W
شُعر به
2
تقارير
Intensity (CDI)
3.1
Community Reported
مشاركة
🌐 زلازل ذات صلة
| الشدة | الموقع | الوقت | |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 67 km NNE of Aleneva, Alaska | 🕐 5 دقائق | تفاصيل → |
| 1.0 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 9 دقائق | تفاصيل → |
| 1.6 | 19 km SW of Mentone, Texas | 🕐 20 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 23 دقائق | تفاصيل → |
| 1.8 | 6 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 24 دقائق | تفاصيل → |
مزيد من المعلومات
View on USGS Website →