M2.8
203 km SSE of False Pass, Alaska
2026-06-08 14:25:58 UTC |
4 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
2.8
Gering
Tiefe
10.0
km
Breite
53.0840°
N
Länge
-162.6235°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 8 km ESE of Stanton, Texas | 🕐 10 Minuten | Details → |
| 1.4 | 5 km WNW of Anza, CA | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 0.8 | 11 km NW of The Geysers, CA | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 1.1 | 11 km NW of The Geysers, CA | 🕐 16 Minuten | Details → |
| 5.1 | 52 km S of Sarangani, Philippines | 🕐 31 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →