M2.9
146 km S of False Pass, Alaska
2026-07-15 23:23:11 UTC |
2 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
2.9
Gering
Tiefe
35.0
km
Breite
53.5344°
N
Länge
-163.4653°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 5 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 🕐 3 Minuten | Details → |
| 0.8 | 6 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 18 Minuten | Details → |
| 1.5 | 66 km NNE of Van Horn, Texas | 🕐 24 Minuten | Details → |
| 1.8 | 48 km SSE of Adak, Alaska | 🕐 27 Minuten | Details → |
| 2.1 | 5 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 34 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →