M1.2
19 km W of Ivanof Bay, Alaska
2026-05-29 23:48:09 UTC |
59 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.2
Gering
Tiefe
12.0
km
Breite
55.8940°
N
Länge
-159.7990°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 43 Minuten | Details → |
| 0.7 | 6 km WNW of Cobb, CA | 🕐 46 Minuten | Details → |
| 1.5 | 8 km E of Fox, Alaska | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 2.7 | 35 km NNW of Toyah, Texas | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 4.8 | 116 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 🕐 1 Stunden | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →