M1.5
18 km WSW of Karluk, Alaska
2026-07-31 05:08:14 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.5
Gering
Tiefe
12.7
km
Breite
57.4980°
N
Länge
-154.7290°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 36 km E of Nelson Lagoon, Alaska | 🕐 23 Minuten | Details → |
| 2.0 | 23 km SSW of Westbrook, Texas | 🕐 34 Minuten | Details → |
| 0.6 | 1 km SSW of Borrego Springs, CA | 🕐 41 Minuten | Details → |
| 4.1 | 111 km N of Campbell River, Canada | 🕐 41 Minuten | Details → |
| 0.7 | 17 km SSW of Searles Valley, CA | 🕐 53 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →