M0.7
82 km NNW of Karluk, Alaska
2026-08-03 14:58:46 UTC |
2 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.7
Gering
Tiefe
5.0
km
Breite
58.2710°
N
Länge
-154.9170°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 23 km WSW of Westmorland, CA | 🕐 18 Minuten | Details → |
| 1.7 | 52 km WSW of Denali Park, Alaska | 🕐 21 Minuten | Details → |
| 1.1 | 31 km SE of Malaga, New Mexico | 🕐 24 Minuten | Details → |
| 1.6 | 60 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 45 Minuten | Details → |
| 1.8 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 53 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →