Advertisement
M0.0
86 km NNW of Karluk, Alaska
2026-03-02 17:25:36 UTC |
12 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.0
Gering
Tiefe
3.1
km
Breite
58.2957°
N
Länge
-154.9848°
W
Advertisement
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 24 km SSW of Westbrook, Texas | 🕐 20 Minuten | Details → |
| 1.7 | 34 km ENE of Chase, Alaska | 🕐 22 Minuten | Details → |
| 1.7 | 62 km S of Cantwell, Alaska | 🕐 37 Minuten | Details → |
| 1.7 | 27 km ENE of Cantwell, Alaska | 🕐 40 Minuten | Details → |
| 1.7 | 112 km N of Yakutat, Alaska | 🕐 49 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →