M0.1
86 km NNW of Karluk, Alaska
2026-04-29 20:38:20 UTC |
7 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.1
Gering
Tiefe
2.7
km
Breite
58.2887°
N
Länge
-154.9812°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 20 km NNE of Indio, CA | 🕐 10 Minuten | Details → |
| 2.0 | 37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 🕐 18 Minuten | Details → |
| 1.6 | 5 km ENE of Falls City, Texas | 🕐 20 Minuten | Details → |
| 1.1 | 3 km WSW of Cobb, CA | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 1.9 | 23 km ESE of Susitna North, Alaska | 🕐 30 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →