M1.0
52 km NNW of Paxson, Alaska
2026-07-23 02:04:37 UTC |
45 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.0
Gering
Tiefe
7.4
km
Breite
63.5120°
N
Länge
-146.0630°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 62 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 6 Minuten | Details → |
| 1.1 | 38 km WSW of Ludlow, CA | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 2.2 | 61 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 2.1 | 54 km NW of Toyah, Texas | 🕐 33 Minuten | Details → |
| 2.1 | 55 km NW of Toyah, Texas | 🕐 35 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →