M1.3
64 km N of Petersville, Alaska
2026-04-07 13:26:42 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.3
Gering
Tiefe
107.0
km
Breite
63.0710°
N
Länge
-150.6170°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 8 km N of Yucaipa, CA | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 1.8 | 6 km WNW of Livermore, CA | 🕐 16 Minuten | Details → |
| 1.0 | 23 km ESE of Anza, CA | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 1.1 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 24 Minuten | Details → |
| 2.4 | 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 🕐 44 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →