M1.2
37 km W of Valdez, Alaska
2026-08-08 20:18:26 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.2
Gering
Tiefe
9.0
km
Breite
61.1990°
N
Länge
-147.0400°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 6 Minuten | Details → |
| 1.0 | 4 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 10 Minuten | Details → |
| 1.5 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 0.8 | 10 km NNW of Anza, CA | 🕐 15 Minuten | Details → |
| 1.3 | 55 km WNW of Skwentna, Alaska | 🕐 18 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →