M1.1
120 km NW of Yakutat, Alaska
2026-09-04 13:24:18 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.1
Gering
Tiefe
5.0
km
Breite
60.2930°
N
Länge
-141.2910°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 38 km N of Petersville, Alaska | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 2.0 | 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 🕐 16 Minuten | Details → |
| 1.8 | 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 🕐 21 Minuten | Details → |
| 4.9 | south of the Fiji Islands | 🕐 36 Minuten | Details → |
| 1.2 | 3 km E of Granite Falls, Washington | 🕐 53 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →