Advertisement
M1.1
6 km WSW of Anza, CA
2026-03-28 16:10:10 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.1
Gering
Tiefe
6.2
km
Breite
33.5263°
N
Länge
-116.7297°
W
Advertisement
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 2.6 | 58 km WNW of Nanwalek, Alaska | 🕐 27 Minuten | Details → |
| 1.1 | 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 🕐 28 Minuten | Details → |
| 1.0 | 15 km WNW of Midland, Texas | 🕐 44 Minuten | Details → |
| 1.8 | 24 km NNW of Toyah, Texas | 🕐 52 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →