M0.3
11 km S of Anza, CA
2026-09-08 12:41:25 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.3
Gering
Tiefe
4.2
km
Breite
33.4550°
N
Länge
-116.6612°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 km S of Gerlach, Nevada | 🕐 7 Minuten | Details → |
| 0.7 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 10 Minuten | Details → |
| 1.5 | 9 km WNW of Anza, CA | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 1.6 | 21 km SSE of Packwood, Washington | 🕐 20 Minuten | Details → |
| 1.1 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 35 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →