M1.1
6 km SSE of Banning, CA
2026-06-13 21:39:54 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.1
Gering
Tiefe
15.5
km
Breite
33.8790°
N
Länge
-116.8528°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 17 km ESE of Anza, CA | 🕐 7 Minuten | Details → |
| 1.8 | 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 2.7 | 72 km WSW of Cantwell, Alaska | 🕐 17 Minuten | Details → |
| 1.7 | 58 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 20 Minuten | Details → |
| 1.5 | 25 km NNW of Willow, Alaska | 🕐 27 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →