Advertisement
M0.8
6 km W of Cobb, CA
2026-03-04 11:58:23 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.8
Gering
Tiefe
1.0
km
Breite
38.8297°
N
Länge
-122.7960°
W
Advertisement
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 15 km SSE of Central, Alaska | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 1.5 | 30 km NW of Toyah, Texas | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 1.4 | 7 km ENE of Calexico, CA | 🕐 21 Minuten | Details → |
| 1.5 | 30 km WSW of Ackerly, Texas | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 3.2 | 7 km NE of Calexico, CA | 🕐 27 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →