Advertisement
M0.7
4 km W of Cobb, CA
2026-03-10 14:11:21 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.7
Gering
Tiefe
2.3
km
Breite
38.8215°
N
Länge
-122.7648°
W
Advertisement
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 6 km WNW of Borrego Springs, CA | 🕐 5 Minuten | Details → |
| 0.7 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 1.3 | 11 km SSE of Mogul, Nevada | 🕐 16 Minuten | Details → |
| 1.8 | 40 km E of Denali National Park, Alaska | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 3.0 | 28 km SSE of Mina, Nevada | 🕐 34 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →