Advertisement
M0.7
8 km WNW of Cobb, CA
2026-03-14 16:09:39 UTC |
2 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.7
Gering
Tiefe
1.9
km
Breite
38.8437°
N
Länge
-122.8157°
W
Advertisement
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 45 km NE of Chase, Alaska | 🕐 5 Minuten | Details → |
| 0.7 | 9 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 27 Minuten | Details → |
| 2.9 | 63 km WNW of Anchor Point, Alaska | 🕐 30 Minuten | Details → |
| 1.3 | 10 km NNW of Lopez Point, CA | 🕐 31 Minuten | Details → |
| 0.9 | 101 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 36 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →