M1.0
5 km W of Cobb, CA
2026-05-04 10:29:51 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.0
Gering
Tiefe
2.3
km
Breite
38.8263°
N
Länge
-122.7817°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 38 km WNW of Valdez, Alaska | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 0.6 | 22 km E of Little Lake, CA | 🕐 18 Minuten | Details → |
| 1.9 | 23 km NW of Nikiski, Alaska | 🕐 22 Minuten | Details → |
| 0.6 | 86 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 25 Minuten | Details → |
| 1.5 | 87 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 29 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →