M0.7
8 km W of Cobb, CA
2026-05-26 03:28:09 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.7
Gering
Tiefe
2.2
km
Breite
38.8358°
N
Länge
-122.8148°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 5 km ESE of Point Arena, CA | 🕐 9 Minuten | Details → |
| 1.0 | 4 km SW of Anza, CA | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 2.9 | 25 km WNW of Whites City, New Mexico | 🕐 15 Minuten | Details → |
| 1.9 | 23 km NNW of Westbrook, Texas | 🕐 25 Minuten | Details → |
| 1.9 | 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 30 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →