M0.9
9 km WNW of Cobb, CA
2026-08-17 07:19:36 UTC |
56 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.9
Gering
Tiefe
2.1
km
Breite
38.8437°
N
Länge
-122.8245°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 8 km NNE of Borrego Springs, CA | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 0.7 | 28 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 🕐 15 Minuten | Details → |
| 1.6 | 42 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 20 Minuten | Details → |
| 1.0 | 4 km NW of The Geysers, CA | 🕐 30 Minuten | Details → |
| 1.8 | 12 km SSW of Lindsay, Texas | 🕐 32 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →