M0.7
11 km WNW of Cobb, CA
2026-09-07 13:04:08 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.7
Gering
Tiefe
1.3
km
Breite
38.8512°
N
Länge
-122.8468°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 23 km SW of Ackerly, Texas | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 2.0 | 39 km WSW of Anchor Point, Alaska | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 2.0 | 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 2.3 | 31 km SW of Petersville, Alaska | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 0.7 | 20 km NE of Kernville, CA | 🕐 41 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →