M1.1
12 km WNW of Cobb, CA
2026-09-09 17:25:45 UTC |
52 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.1
Gering
Tiefe
1.2
km
Breite
38.8530°
N
Länge
-122.8498°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 km S of Anderson Springs, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 2.3 | 3 km S of Anderson Springs, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 0.8 | 19 km NW of Stanton, Texas | 🕐 15 Minuten | Details → |
| 0.8 | 3 km NNW of The Geysers, CA | 🕐 17 Minuten | Details → |
| 1.9 | 59 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 27 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →