M1.0
7 km W of Cobb, CA
2026-09-26 14:03:57 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.0
Gering
Tiefe
2.0
km
Breite
38.8285°
N
Länge
-122.7990°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 km NNE of Houston, Alaska | 🕐 59 Minuten | Details → |
| 1.9 | 28 km WNW of Karluk, Alaska | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 0.9 | 2 km S of Palomar Observatory, CA | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 5.6 | 74 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 2.1 | 15 km SSE of Port Graham, Alaska | 🕐 1 Stunden | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →