M1.0
3 km SSE of Frazier Park, CA
2026-07-12 20:25:28 UTC |
1 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.0
Gering
Tiefe
14.1
km
Breite
34.8012°
N
Länge
-118.9308°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 5 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 🕐 5 Minuten | Details → |
| 1.6 | 21 km WNW of Coyanosa, Texas | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 1.2 | 2 km SSE of Frazier Park, CA | 🕐 16 Minuten | Details → |
| 2.1 | 42 km NW of Toyah, Texas | 🕐 31 Minuten | Details → |
| 1.0 | 83 km S of McCarthy, Alaska | 🕐 36 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →