M1.2
16 km WSW of Johannesburg, CA
2026-07-25 12:42:13 UTC |
10 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.2
Gering
Tiefe
6.2
km
Breite
35.3087°
N
Länge
-117.7977°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 7 km WSW of The Geysers, CA | 🕐 24 Minuten | Details → |
| 1.3 | 7 km ENE of Fox, Alaska | 🕐 34 Minuten | Details → |
| 2.5 | 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 🕐 40 Minuten | Details → |
| 2.3 | 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 🕐 42 Minuten | Details → |
| 1.5 | 24 km NNW of Toyah, Texas | 🕐 51 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →