M1.4
17 km WSW of Johannesburg, CA
2026-06-02 02:22:28 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.4
Gering
Tiefe
7.4
km
Breite
35.3148°
N
Länge
-117.8108°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 6 km SW of Volcano, Hawaii | 🕐 18 Minuten | Details → |
| 1.9 | 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 21 Minuten | Details → |
| 1.6 | 19 km NNE of Ivanof Bay, Alaska | 🕐 36 Minuten | Details → |
| 0.9 | 6 km S of Pearblossom, CA | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 1.0 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 🕐 1 Stunden | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →