M1.3
18 km WSW of Johannesburg, CA
2026-06-20 04:54:04 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.3
Gering
Tiefe
7.9
km
Breite
35.2957°
N
Länge
-117.8102°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 3 km SSW of Anderson Springs, CA | 🕐 37 Minuten | Details → |
| 0.4 | 7 km SSW of Idyllwild, CA | 🕐 58 Minuten | Details → |
| 2.1 | 12 km S of Olancha, CA | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 1.9 | 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 1.3 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 1 Stunden | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →