M0.8
11 km S of Joshua Tree, CA
2026-08-06 19:22:59 UTC |
1 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.8
Gering
Tiefe
7.3
km
Breite
34.0318°
N
Länge
-116.3175°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 3 km SSW of Cobb, CA | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 1.1 | 8 km NW of The Geysers, CA | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 1.9 | 22 km NW of Parkfield, CA | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 2.3 | 46 km E of Pedro Bay, Alaska | 🕐 38 Minuten | Details → |
| 1.8 | 5 km SE of Bishop, CA | 🕐 39 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →