M1.0
19 km ESE of Julian, CA
2026-08-16 00:16:04 UTC |
57 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.0
Gering
Tiefe
8.7
km
Breite
33.0310°
N
Länge
-116.4078°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 12 km W of Volcano, Hawaii | 🕐 41 Minuten | Details → |
| 1.4 | 13 km WSW of Searles Valley, CA | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 1.7 | 43 km NW of Toyah, Texas | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 2.1 | 9 km E of Pearsall, Texas | 🕐 1 Stunden | Details → |
| 0.8 | 13 km WSW of Salton City, CA | 🕐 1 Stunden | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →