M1.7
14 km S of Lake Nacimiento, CA
2026-04-22 22:47:20 UTC |
2 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.7
Gering
Tiefe
4.4
km
Breite
35.6038°
N
Länge
-120.8997°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 60 km WNW of Toyah, Texas | 🕐 9 Minuten | Details → |
| 1.7 | 56 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 10 Minuten | Details → |
| 0.9 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 1.6 | 54 km N of Chase, Alaska | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 1.3 | 10 km ESE of Fox, Alaska | 🕐 31 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →