M1.7
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA
2026-04-29 20:36:32 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.7
Gering
Tiefe
7.3
km
Breite
35.6987°
N
Länge
-121.0293°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 5 km WNW of Cobb, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 1.3 | 16 km ENE of Tijuana, B.C., MX | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 0.8 | 6 km NW of The Geysers, CA | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 2.1 | 7 km E of Falls City, Texas | 🕐 25 Minuten | Details → |
| 1.6 | 28 km E of Alamo, Nevada | 🕐 29 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →