M1.8
3 km E of Lennox, CA
2026-09-12 13:09:11 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.8
Gering
Tiefe
19.8
km
Breite
33.9343°
N
Länge
-118.3225°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 22 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 🕐 7 Minuten | Details → |
| 2.1 | 28 km NNW of Pāhala, Hawaii | 🕐 7 Minuten | Details → |
| 2.1 | 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 🕐 10 Minuten | Details → |
| 1.5 | 3 km ESE of Inglewood, CA | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 1.4 | 5 km E of Lennox, CA | 🕐 18 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →