M1.2
15 km W of Malibu, CA
2026-07-21 14:39:41 UTC |
7 Stunden | ✅ Status: Reviewed
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.2
Gering
Tiefe
16.2
km
Breite
33.9928°
N
Länge
-118.9685°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 1 km WSW of Pāhala, Hawaii | 🕐 9 Minuten | Details → |
| 1.5 | 1 km SW of Circleville, Utah | 🕐 30 Minuten | Details → |
| 1.4 | 85 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 45 Minuten | Details → |
| 2.2 | 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 🕐 49 Minuten | Details → |
| 1.7 | 9 km S of Mossyrock, Washington | 🕐 50 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →