M1.2
1 km NNE of Pacheco, CA
2026-08-27 03:11:20 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.2
Gering
Tiefe
10.5
km
Breite
37.9890°
N
Länge
-122.0708°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 8 km NNE of Indio, CA | 🕐 28 Minuten | Details → |
| 1.2 | 3 km SW of Lebec, CA | 🕐 38 Minuten | Details → |
| 1.0 | 4 km W of Cobb, CA | 🕐 38 Minuten | Details → |
| 2.4 | 52 km SSW of Progreso, B.C., MX | 🕐 49 Minuten | Details → |
| 0.8 | 22 km ESE of Anza, CA | 🕐 52 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →