M0.9
6 km SSW of Redlands, CA
2026-06-05 13:18:14 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.9
Gering
Tiefe
4.9
km
Breite
34.0097°
N
Länge
-117.2067°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 3 km E of Anza, CA | 🕐 21 Minuten | Details → |
| 1.2 | 3 km ESE of Anza, CA | 🕐 25 Minuten | Details → |
| 1.2 | 3 km ESE of Anza, CA | 🕐 30 Minuten | Details → |
| 1.6 | 3 km SW of Anderson Springs, CA | 🕐 36 Minuten | Details → |
| 1.9 | 5 km SE of Pearsall, Texas | 🕐 40 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →