M1.9
7 km SW of Ridgemark, CA
2026-07-15 04:53:13 UTC |
1 Tage
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.9
Gering
Tiefe
9.7
km
Breite
36.7717°
N
Länge
-121.4232°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 7 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 1.8 | 14 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 18 Minuten | Details → |
| 1.5 | 2 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 0.9 | 6 km SSE of Redlands, CA | 🕐 24 Minuten | Details → |
| 1.8 | 2 km S of Pāhala, Hawaii | 🕐 31 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →