M0.2
11 km NW of The Geysers, CA
2026-06-05 13:25:20 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
0.2
Gering
Tiefe
1.6
km
Breite
38.8480°
N
Länge
-122.8473°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 3 km E of Anza, CA | 🕐 24 Minuten | Details → |
| 1.2 | 3 km ESE of Anza, CA | 🕐 28 Minuten | Details → |
| 1.2 | 3 km ESE of Anza, CA | 🕐 33 Minuten | Details → |
| 1.6 | 3 km SW of Anderson Springs, CA | 🕐 39 Minuten | Details → |
| 1.9 | 5 km SE of Pearsall, Texas | 🕐 43 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →