M2.1
17 km SW of Toms Place, CA
2026-06-04 00:47:51 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
2.1
Gering
Tiefe
4.2
km
Breite
37.4488°
N
Länge
-118.8167°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 45 km NW of Toyah, Texas | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 2.2 | 5 km ESE of Pearsall, Texas | 🕐 20 Minuten | Details → |
| 1.3 | 17 km SW of Toms Place, CA | 🕐 28 Minuten | Details → |
| 1.0 | 34 km W of Kalifornsky, Alaska | 🕐 59 Minuten | Details → |
| 1.1 | 2 km NW of The Geysers, CA | 🕐 1 Stunden | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →