M1.9
22 km ESE of Naalehu, Hawaii
2026-09-12 09:06:41 UTC |
57 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.9
Gering
Tiefe
31.4
km
Breite
19.0182°
N
Länge
-155.3680°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 km E of Lennox, CA | 🕐 9 Minuten | Details → |
| 1.6 | 5 km ESE of Inglewood, CA | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 1.6 | 4 km E of Lennox, CA | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 0.8 | 6 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 13 Minuten | Details → |
| 1.2 | 4 km E of Lennox, CA | 🕐 15 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →