M1.9
11 km SE of Pāhala, Hawaii
2026-04-20 10:36:41 UTC |
2 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.9
Gering
Tiefe
31.7
km
Breite
19.1225°
N
Länge
-155.4077°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 9 km NW of The Geysers, CA | 🕐 16 Minuten | Details → |
| 1.9 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 🕐 39 Minuten | Details → |
| 1.9 | 10 km SSW of Laupāhoehoe, Hawaii | 🕐 47 Minuten | Details → |
| 4.6 | 14 km ESE of Sulangan, Philippines | 🕐 54 Minuten | Details → |
| 1.3 | 21 km NW of Toyah, Texas | 🕐 55 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →