M1.9
4 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-04-25 23:49:28 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.9
Gering
Tiefe
31.6
km
Breite
19.1742°
N
Länge
-155.5027°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 42 km NW of Toyah, Texas | 🕐 6 Minuten | Details → |
| 1.9 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 🕐 23 Minuten | Details → |
| 3.0 | 139 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 🕐 38 Minuten | Details → |
| 1.5 | 48 km E of Denali National Park, Alaska | 🕐 39 Minuten | Details → |
| 1.7 | 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 🕐 43 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →