M1.7
12 km E of Pāhala, Hawaii
2026-05-09 11:51:08 UTC |
54 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.7
Gering
Tiefe
30.9
km
Breite
19.1912°
N
Länge
-155.3600°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 27 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 🕐 12 Minuten | Details → |
| 1.5 | 14 km S of Anza, CA | 🕐 14 Minuten | Details → |
| 1.8 | 22 km S of Fern Forest, Hawaii | 🕐 23 Minuten | Details → |
| 1.4 | 62 km E of Cantwell, Alaska | 🕐 29 Minuten | Details → |
| 2.3 | 29 km NW of Karluk, Alaska | 🕐 32 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →