M2.1
9 km S of Pāhala, Hawaii
2026-05-26 21:50:33 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
2.1
Gering
Tiefe
29.6
km
Breite
19.1133°
N
Länge
-155.4855°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 km SW of Anderson Springs, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 2.3 | 27 km NE of Viola, CA | 🕐 15 Minuten | Details → |
| 1.3 | 6 km S of Gilroy, CA | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 1.9 | 15 km ENE of Denali Park, Alaska | 🕐 21 Minuten | Details → |
| 1.1 | 3 km ESE of The Geysers, CA | 🕐 26 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →