M1.9
12 km NE of Pāhala, Hawaii
2026-06-08 21:31:54 UTC |
2 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.9
Gering
Tiefe
30.0
km
Breite
19.2768°
N
Länge
-155.3913°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 18 km SSE of Westbrook, Texas | 🕐 6 Minuten | Details → |
| 1.9 | 7 km NE of Coso Junction, CA | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 1.9 | 15 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 20 Minuten | Details → |
| 1.8 | 51 km WNW of Nanwalek, Alaska | 🕐 22 Minuten | Details → |
| 5.1 | 8 km NW of Sarangani, Philippines | 🕐 25 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →