M1.8
6 km SE of Pāhala, Hawaii
2026-06-13 20:58:32 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.8
Gering
Tiefe
39.3
km
Breite
19.1558°
N
Länge
-155.4415°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 7 km WNW of Cobb, CA | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 0.6 | 9 km W of Cobb, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 2.2 | 32 km W of Yachats, Oregon | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 1.0 | 14 km NNE of Banning, CA | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 2.0 | 17 km ENE of Pāhala, Hawaii | 🕐 26 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →