M1.7
2 km SW of Pāhala, Hawaii
2026-07-20 21:28:19 UTC |
13 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.7
Gering
Tiefe
29.8
km
Breite
19.1827°
N
Länge
-155.4963°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 4 km SE of Yucca Valley, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 1.3 | 21 km ESE of Odessa, Texas | 🕐 24 Minuten | Details → |
| 1.6 | 8 km SSW of Byron, CA | 🕐 33 Minuten | Details → |
| 2.3 | 2 km W of Pāhala, Hawaii | 🕐 33 Minuten | Details → |
| 4.0 | 14 km SSE of Jurm, Afghanistan | 🕐 52 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →