M3.2
18 km N of Pāhala, Hawaii
2026-08-23 12:25:17 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
3.2
Leicht
Tiefe
6.4
km
Breite
19.3675°
N
Länge
-155.4998°
W
Gespürt
3
Berichte
Intensity (CDI)
2.2
Community Reported
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 85 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 1.8 | 7 km WSW of Gilroy, CA | 🕐 10 Minuten | Details → |
| 1.2 | 11 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 18 Minuten | Details → |
| 0.9 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 🕐 18 Minuten | Details → |
| 2.0 | 55 km S of Whites City, New Mexico | 🕐 19 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →