M1.9
16 km N of Pāhala, Hawaii
2026-09-04 07:36:09 UTC |
1 Stunden
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
1.9
Gering
Tiefe
0.5
km
Breite
19.3543°
N
Länge
-155.4883°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 24 km SSW of La Quinta, CA | 🕐 8 Minuten | Details → |
| 1.4 | 11 km NNW of Karluk, Alaska | 🕐 22 Minuten | Details → |
| 0.8 | 12 km WNW of The Geysers, CA | 🕐 50 Minuten | Details → |
| 1.7 | 6 km SW of Toyah, Texas | 🕐 55 Minuten | Details → |
| 1.6 | 7 km SSE of Santa Ynez, CA | 🕐 1 Stunden | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →