M2.0
11 km NE of Pāhala, Hawaii
2026-09-06 12:49:54 UTC |
53 Minuten
🗺️ Auf Karte anzeigen
Magnitude
2.0
Gering
Tiefe
30.6
km
Breite
19.2793°
N
Länge
-155.4038°
W
Teilen
🌐 Ähnliche Erdbeben
| Magnitude | Ort | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 11 km WNW of Cobb, CA | 🕐 11 Minuten | Details → |
| 1.2 | 37 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 🕐 19 Minuten | Details → |
| 0.7 | 14 km SE of Anza, CA | 🕐 21 Minuten | Details → |
| 2.0 | 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 🕐 26 Minuten | Details → |
| 0.7 | 11 km NW of The Geysers, CA | 🕐 31 Minuten | Details → |
Weitere Informationen
View on USGS Website →